什么是ROHS
欧盟电子电器指令2002/95/EC指令(简称RoHS)对电子电器中的有害物质作出限制,包括镉(Cd),铅(Pb),汞(Hg),六价铬(Cr6+),多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs)。上述有害物质最大限量除了Cd(镉)100mg/kg外,其他5种有害物质的限量都为1000mg/kg。
RoHS指令涉及的产品范围
RoHS指令涉及的产品范围相当广泛,几乎涵盖了所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息等产品,它不仅包括整机产品,而且包括生产整机所使用的零部件、原材料及包装件,关系到整个生产链。
欧洲RoHS
欧盟理事会于2003年1月23日通过了RoHS指令(2002/95/EC指令),即在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令,也称2002/95/EC,该指令对法规规定的电子电器产品中的有害物质作出了限制,物质及其危害详见表1。 
    
        
            | 物质 | 简称 | CAS | 危害 | 应用 | 
        
            | 镉 | Cd | 7439-97-6 | 对人体健康威胁最大,主要是对肾脏、肝脏等组织器官的危害 | 电源线、电线与开关触点、电池、外壳和PCB | 
        
            | 汞 | Hg | 7439-92-1 | 第二类有害物质,主要是对神经系统有害,重度铅中毒可导致儿童低能甚至死亡 | 开关、液晶显示器、继电器与灯泡 | 
        
            | 铅 | Pb | 7440-43-9 | 第三类有害物质,会导致记忆力明显减退、注意力不集中、全身乏力等 | 焊料、玻璃、PVC稳定剂、电线、塑料件以及组件拋光 | 
        
            | 六价铬 | Cr (VI) | 7440-47-3 | 第四类有害物质,可引起各种炎症,也是致癌因子 | 外壳的表面处理、金属附腐蚀涂层 | 
        
            | 多溴联苯 | PBBs | 59536-65-1 | 第五类有害物质,会使甲状腺荷尔蒙紊乱 | 塑料与印刷电路板之耐燃剂 | 
        
            | 多溴二苯醚 | PBDEs | 39种混合物 | 第六类有害物质,可以造成胎儿畸形 | 阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳 | 
    
 
各国RoHS比较(包括限量,适用范围及实施时间等) 
    
        
            | 要求国 | 法规/指令 | 有害物质限量(mg/kg) | 适用范围 | 实施日期 | 是否豁免 | 
        
            | 欧盟RoHS | 2002/95/EC 2005/618/EC | Cd 100 Cr6+ 1000 Pb: 1000 Hg: 1000 PBDEs:1000 PBB: 1000 | 法规规定的电子电气设备及家用灯泡和照明设施 | 2006-7-1 | 有 | 
        
            | 中国RoHS | 《电子信息产品污染控制管理办法》(第39号 | 在中国境内生产、销售或是进口的电子和信息产品 | 2007-3-1 | 无 | 
        
            | 美国加州RoHS | SB20/SB50 | Cd 100 Cr6+ 1000 Pb: 1000 Hg: 1000 | 电子电器产品 | 2007-1-1 | 有 | 
        
            | 韩国RoHS | The Act for Resource Recycling of Electrical/ Electronic Products and Automobile | Cd 100 Cr6+ 1000 Pb: 1000 Hg: 1000 PBDEs:1000 PBB: 1000 | 电视、冰箱、空调、计算机、音响、手机、打印机、复印机、传真机、小型车、轻型货车 | 2008-1-1 | 有 | 
        
            | 日本RoHS | JIS C 0950 | 个人计算机、独立空调设备、电视、微波炉、洗衣机、冰箱和烘衣机 | 2006-7-1 | 有 | 
    
    
        
            | 要求国 | 法规/指令 | 有害物质限量(mg/kg) | 适用范围 | 实施日期 | 是否豁免 | 
        
            | 欧盟RoHS | 2002/95/EC 2005/618/EC | Cd 100 Cr6+ 1000 Pb: 1000 Hg: 1000 PBDEs:1000 PBB: 1000 | 法规规定的电子电气设备及家用灯泡和照明设施 | 2006-7-1 | 有 | 
        
            | 中国RoHS | 《电子信息产品污染控制管理办法》(第39号 | 在中国境内生产、销售或是进口的电子和信息产品 | 2007-3-1 | 无 | 
        
            | 美国加州RoHS | SB20/SB50 | Cd 100 Cr6+ 1000 Pb: 1000 Hg: 1000 | 电子电器产品 | 2007-1-1 | 有 | 
        
            | 韩国RoHS | The Act for Resource Recycling of Electrical/ Electronic Products and Automobile | Cd 100 Cr6+ 1000 Pb: 1000 Hg: 1000 PBDEs:1000 PBB: 1000 | 电视、冰箱、空调、计算机、音响、手机、打印机、复印机、传真机、小型车、轻型货车 | 2008-1-1 | 有 | 
        
            | 日本RoHS | JIS C 0950 | 个人计算机、独立空调设备、电视、微波炉、洗衣机、冰箱和烘衣机 | 2006-7-1 | 有 | 
    
    
        
            | 物质 | 简称 | CAS | 危害 | 应用 | 
        
            | 镉 | Cd | 7439-97-6 | 对人体健康威胁最大,主要是对肾脏、肝脏等组织器官的危害 | 电源线、电线与开关触点、电池、外壳和PCB | 
        
            | 汞 | Hg | 7439-92-1 | 第二类有害物质,主要是对神经系统有害,重度铅中毒可导致儿童低能甚至死亡 | 开关、液晶显示器、继电器与灯泡 | 
        
            | 铅 | Pb | 7440-43-9 | 第三类有害物质,会导致记忆力明显减退、注意力不集中、全身乏力等 | 焊料、玻璃、PVC稳定剂、电线、塑料件以及组件拋光 | 
        
            | 六价铬 | Cr (VI) | 7440-47-3 | 第四类有害物质,可引起各种炎症,也是致癌因子 | 外壳的表面处理、金属附腐蚀涂层 | 
        
            | 多溴联苯 | PBBs | 59536-65-1 | 第五类有害物质,会使甲状腺荷尔蒙紊乱 | 塑料与印刷电路板之耐燃剂 | 
        
            | 多溴二苯醚 | PBDEs | 39种混合物 | 第六类有害物质,可以造成胎儿畸形 | 阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳 | 
    
各国RoHS比较(包括限量,适用范围及实施时间等)
    
        
            | 要求国 | 法规/指令 | 有害物质限量(mg/kg) | 适用范围 | 实施日期 | 是否豁免 | 
        
            | 欧盟RoHS | 2002/95/EC 2005/618/EC | Cd 100 Cr6+ 1000 Pb: 1000 Hg: 1000 PBDEs:1000 PBB: 1000 | 法规规定的电子电气设备及家用灯泡和照明设施 | 2006-7-1 | 有 | 
        
            | 中国RoHS | 《电子信息产品污染控制管理办法》(第39号 | 在中国境内生产、销售或是进口的电子和信息产品 | 2007-3-1 | 无 | 
        
            | 美国加州RoHS | SB20/SB50 | Cd 100 Cr6+ 1000 Pb: 1000 Hg: 1000 | 电子电器产品 | 2007-1-1 | 有 | 
        
            | 韩国RoHS | The Act for Resource Recycling of Electrical/ Electronic Products and Automobile | Cd 100 Cr6+ 1000 Pb: 1000 Hg: 1000 PBDEs:1000 PBB: 1000 | 电视、冰箱、空调、计算机、音响、手机、打印机、复印机、传真机、小型车、轻型货车 | 2008-1-1 | 有 | 
        
            | 日本RoHS | JIS C 0950 | 个人计算机、独立空调设备、电视、微波炉、洗衣机、冰箱和烘衣机 | 2006-7-1 | 有 | 
    
 
    
        
            | 物质 | 简称 | CAS | 危害 | 应用 | 
        
            | 镉 | Cd | 7439-97-6 | 对人体健康威胁最大,主要是对肾脏、肝脏等组织器官的危害 | 电源线、电线与开关触点、电池、外壳和PCB | 
        
            | 汞 | Hg | 7439-92-1 | 第二类有害物质,主要是对神经系统有害,重度铅中毒可导致儿童低能甚至死亡 | 开关、液晶显示器、继电器与灯泡 | 
        
            | 铅 | Pb | 7440-43-9 | 第三类有害物质,会导致记忆力明显减退、注意力不集中、全身乏力等 | 焊料、玻璃、PVC稳定剂、电线、塑料件以及组件拋光 | 
        
            | 六价铬 | Cr (VI) | 7440-47-3 | 第四类有害物质,可引起各种炎症,也是致癌因子 | 外壳的表面处理、金属附腐蚀涂层 | 
        
            | 多溴联苯 | PBBs | 59536-65-1 | 第五类有害物质,会使甲状腺荷尔蒙紊乱 | 塑料与印刷电路板之耐燃剂 | 
        
            | 多溴二苯醚 | PBDEs | 39种混合物 | 第六类有害物质,可以造成胎儿畸形 | 阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳 |